とても読み辛い上に順不同なのでCtrl+Fで探そう!
投手特殊能力
色 | 名前 | 効果 |
対ピンチA | 得点圏に走者がいるとき球速+2、変化量+2 | |
対ピンチB | 得点圏に走者がいるとき球速+1、変化量+1 | |
対ピンチC | 得点圏に走者がいるとき球速+1 | |
対ピンチE | 得点圏に走者がいるとき球速-1 | |
対ピンチF | 得点圏に走者がいるとき球速-1、変化量-1 | |
対ピンチG | 得点圏に走者がいるとき球速-2、変化量-2 | |
対左打者A | 左打者と対戦時球速+2、コントロール+5、消費スタミナ-5 | |
対左打者B | 左打者と対戦時球速+1、コントロール+3、消費スタミナ-3 | |
対左打者C | 左打者と対戦時球速+1、コントロール+2、消費スタミナ-1 | |
対左打者E | 左打者と対戦時球速-1、コントロール-2、消費スタミナ+1 | |
対左打者F | 左打者と対戦時球速-1、コントロール-3、消費スタミナ+3 | |
対左打者G | 左打者と対戦時球速-2、コントロール-5、消費スタミナ+5 | |
打たれ強さA | かなりピヨリにくくなる | |
打たれ強さB | ピヨリになりにくい | |
打たれ強さC | 少しピヨリになりにくい | |
打たれ強さE | 少しピヨリになりやすい | |
打たれ強さF | ピヨリになりやすい | |
打たれ強さG | かなりピヨリになりやすい | |
ケガしにくさA | かなりケガしにくくなる | |
ケガしにくさB | ケガしにくくなる | |
ケガしにくさC | 少しケガしにくくなる | |
ケガしにくさE | 少しケガしやすくなる | |
ケガしにくさF | ケガしやすくなる | |
ケガしにくさG | かなりケガしやすくなる | |
ノビA | ストレートの速度が球速よりもかなり速く見える | |
ノビB | ストレートの速度が球速よりも速く見える | |
ノビC | ストレートの速度が球速よりも少し速くなる | |
ノビE | ストレートの速度が球速よりも少し遅くなる | |
ノビF | ストレートの速度が球速よりも遅く見える | |
ノビG | ストレートの速度が球速よりもかなり遅く見える | |
クイックA | 走者がいるときの投球モーションがかなり早くなる | |
クイックB | 走者がいるときの投球モーションが早くなる | |
クイックC | 走者がいるときの投球モーションが少し早くなる | |
クイックE | 走者がいるときの投球モーションが少し遅くなる | |
クイックF | 走者がいるときの投球モーションが遅くなる | |
クイックG | 走者がいるときの投球モーションがかなり遅くなる | |
回復A | ペナントモードで登板後のスタミナ回復がかなり早くなる | |
回復B | ペナントモードで登板後のスタミナ回復が早くなる | |
回復C | ペナントモードで登板後のスタミナ回復が少し早くなる | |
回復E | ペナントモードで登板後のスタミナ回復が少し遅くなる | |
回復F | ペナントモードで登板後のスタミナ回復が遅くなる | |
回復G | ペナントモードで登板後のスタミナ回復がかなり遅くなる | |
調子安定 | 調子不調、絶不調時のマイナス効果の幅が少なくなる。好調時の減退はない | |
調子極端 | 調子好調以上、不調以下の幅が大きくなる | |
キレ◯ | 変化球の曲がり始めが遅くなる。 | |
ジャイロボール | ストレート、またはツーシーム投球時、球速よりも表示速度アップ | |
重い球 | 球質4%アップ。打球が飛びにくく | |
逃げ球 | 失投時、ボールが真ん中にいく確率が半減 | |
奪三振 | 2ストライクに追い込むと球速+2、変化量+1 | |
牽制◯ | 牽制球のモーションが早くなる | |
尻上がり | 先発時、7,8回は球速+2、変化量+1、コントロール+5、9回以降は球速+4、変化量+2、コントロール+10 | |
リリース◯ | ストレートと変化球の投球モーションが同じになる | |
打球反応◯ | ピッチャー返しを取りやすくなる | |
勝ち運 | 登板時味方チーム打者のパワー+5 | |
根性◯ | 先発時スタミナが0にならなくなる | |
クロスファイアー | 利き腕から対角線上に投球すると球速より表示速度アップ | |
球持ち◯ | 着弾点の表示速度が遅くなる | |
低め◯ | 低めを狙った際のコントロールが良くなる | |
緩急◯ | ストレートとは見た目球速早く、変化球は曲がり始めが遅くなる | |
対強打者◯ | 強打者が相手のとき球速+2、変化量+1 | |
闘志 | 球質+2%、ピヨリ状態になりくく相手打者の威圧感無効 | |
投手威圧感 | リリーフ時、相手打者のミート-15、パワー-15 | |
(チーム)キラー | 特定チームと対戦時に相手打者の能力ミート-10、パワー-5 | |
ポーカーフェイス | スタミナ切れ、ピヨリ状態になっても見た目が変わらない | |
一発 | 失投時、ボールが真ん中にいく確率が2倍 | |
軽い球 | 球質3%マイナス。打球が飛びやすく | |
スロースターター | 先発時、1回は球速-4、変化量-2、コントロール-13、2回は球速マイナス2、変化量-1、コントロール-7 | |
寸前× | 先発時、リードしてると5回と最終回に球速-2、コントロール-10 | |
負け運 | 登板時味方チームの打者のパワー-5 | |
四球 | 3ボールになるとコントロール-20 | |
短気 | 連打されるとコントロール-10、失投確率アップ | |
シュート回転 | ストレートが一定確率でシュート回転する。そのとき球質-2% | |
力配分 | 相手打者の能力が低い場合、球速-2、変化量-1、消費スタミナ-10 | |
乱調 | 先発時、ランダムでイニングのコントロール-20 | |
エラー | 得点圏に走者がいるとエラーする確率+5% | |
ムード◯ | ベンチ入りすると味方打者がミート+5、パワー+5、味方投手がコントロール+5 | |
ムード× | ベンチ入りすると味方打者がミート-5、パワー-5、味方投手がコントロール-5 | |
人気者 | 登板すると観客から歓声が上がる | |
速球中心 | CPUがストレート系を中心に投げる | |
変化球中心 | CPUが変化球を中心に投げる | |
投球位置左 | プレートの右端に立つ | |
投球位置右 | プレートの左端に立つ | |
テンポ◯ | 投球の間隔が短くなる |
野手特殊能力
色 | 名前 | 効果 |
チャンスA | 得点圏に走者がいるとミート+15、パワー+10 | |
チャンスB | 得点圏に走者がいるとミート+8、パワー+5 | |
チャンスC | 得点圏に走者がいるとミート+4、パワー+3 | |
チャンスE | 得点圏に走者がいるとミート-4、パワー-3 | |
チャンスF | 得点圏に走者がいるときミート-8、パワー-5 | |
チャンスG | 得点圏に走者がいるときミート-15、パワー-10 | |
対左投手A | 左投手と対戦時ミート+15、パワー+10 | |
対左投手B | 左投手と対戦時ミート+8、パワー+5 | |
対左投手C | 左投手と対戦時ミート+4、パワー+3 | |
対左投手E | 左投手と対戦時ミート-4、パワー-3 | |
対左投手F | 左投手と対戦時ミート-8、パワー-5 | |
対左投手G | 左投手と対戦時ミート-15、パワー-10 | |
キャッチャーA | 捕手のとき味方投手のコントロール+10、消費スタミナ-10 | |
キャッチャーB | 捕手のとき味方投手のコントロール+5、消費スタミナ-5 | |
キャッチャーC | 捕手のとき味方投手のコントロール+3、消費スタミナ-3 | |
キャッチャーE | 捕手のとき味方投手のコントロール-3、消費スタミナ+3 | |
キャッチャーF | 捕手のとき味方投手のコントロール-5、消費スタミナ+5 | |
キャッチャーG | 捕手のとき味方投手のコントロール-10、消費スタミナ+10 | |
ケガしにくさA | かなりケガしにくくなる | |
ケガしにくさB | ケガしにくくなる | |
ケガしにくさC | 少しケガしにくくなる | |
ケガしにくさE | 少しケガしやすくなる | |
ケガしにくさF | ケガしやすくなる | |
ケガしにくさG | かなりケガしやすくなる | |
盗塁A | 盗塁時の走力大幅アップ、相手投手のコントロール-10、消費スタミナ-10 | |
盗塁B | 盗塁時の走力アップ | |
盗塁C | 盗塁時の走力少しアップ | |
盗塁E | 盗塁時の走力少しダウン | |
盗塁F | 盗塁時の走力ダウン | |
盗塁G | 盗塁時の走力大幅ダウン | |
走塁A | 走塁時の走力(ベースラン)速度大幅アップ | |
走塁B | 走塁時の走力アップ | |
走塁C | 走塁時の走力少しアップ | |
走塁E | 走塁時の走力少しダウン | |
走塁F | 走塁時の走力ダウン | |
走塁G | 走塁時の走力大幅ダウン | |
送球A | 送球時、球がかなり逸れにくく | |
送球B | 送球時に球が逸れにくくなる | |
送球C | 送球時に少し球が逸れにくい | |
送球E | 送球時、球が少し逸れやすくなる | |
送球F | 送球時、球が逸れやすくなる | |
送球G | 送球時、球がかなり逸れやすくなる | |
野手調子安定 | 調子不調、絶不調時のマイナス効果の幅が少なくなる。好調時の減退はない | |
野手調子極端 | 調子好調以上、不調以下の幅が大きくなる | |
アベレージヒッター | ミート時ヒット性の当たりが出やすく。弾道2.5固定 | |
パワーヒッター | 強振時本塁打性の当たりが出やすく。弾道3.5固定 | |
広角打法 | 強振時に流しで打っても打球が強く飛ぶように | |
プルヒッター | 強振時に引っ張ると更に強い打球になる | |
流し打ち | ミート打ちで流した時に打球が切れにくい | |
固め打ち | 2安打以上打っているとミート+10、パワー+5 | |
粘り打ち | 2ストライク時にミート打ちでミート+10 | |
バント◯ | バントの当たり範囲が増え、ゴロ性の打球が増える | |
バント職人 | バントの当たり範囲が大きく増え、かなりゴロになりやすい | |
内野安打◯ | 打ってから一塁までのスタートダッシュが速くなる | |
初球◯ | 1ストライク取られるまでミート+10、パワー+5 | |
チャンスメーカー | 走者がいないときミート+10、パワー+5 | |
満塁男 | 満塁時ミート+15 | |
サヨナラ男 | 得点圏にサヨナラの走者がいるときミート+15 | |
逆境◯ | 7回以降で負けているとミート+15、パワー+15 | |
代打◯ | 代打で打席に入るとミート+15、パワー+15 | |
ローボールヒッター | 低めのボールを打つと打球速度アップ | |
ハイボールヒッター | 高めのボールを打つと打球速度アップ | |
ヘッドスライディング | 際どいタイミングのときに一塁に滑りこむ | |
いぶし銀 | 7回以降に同点か2点差以内で負けていて、走者なし、あるいは得点圏に走者がいるとき、ミート打ちでヒット性の当たりが出やすくなる | |
レーザービーム | 外野からの送球が速く低くなる | |
守備職人 | 独自モーションで守備を行う | |
高速チャージ | バント処理時に守備速度上昇 | |
悪球打ち | ストライクゾーンの外にミートカーソルが届く | |
ブロック◯ | 捕手専用。体当たりしてくる走者をブロックする | |
意外性 | 5回以降両チーム無得点、または7回以降負けているか同点の場面で同点または勝ち越しのチャンス時にパワーが80(A)に。80以上の場合は変動なし | |
対エース◯ | エース級の投手と対戦時にミート+10、パワー+10 | |
威圧感 | 相手投手の球速-2、コントロール-10、消費スタミナ+15、自分の前の打者のときにも効果あり(その際スタミナ消費は+10) | |
春男 | ペナントモードで春に調子が上がりやすくなる | |
夏男 | ペナントモードで夏に調子が上がりやすく | |
秋男 | ペナントモードで秋に調子が上がりやすくなる | |
お祭り男 | ペナントモードでAS、CS、日本シリーズ時に絶好調になる | |
(チーム)キラー | 特定チームとの対戦時にミート+10、パワー+5 | |
三振 | 2ストライクに追い込まれるとミート-20(フルカウントで解除) | |
併殺 | 無死、または一死で一塁走者がいるとき、ミートカーソルが下に広がりゴロを打ちやすくなる | |
ムード◯ | ベンチ入りすると味方打者がミート+5、パワー+5、味方投手がコントロール+5 | |
ムード× | ベンチ入りすると味方打者がミート-5、パワー-5、味方投手がコントロール-5 | |
エラー | 得点圏に走者がいるとエラーする確率+5% | |
ゲッツー崩し | 一塁走者のときダブルプレーを防ごうとする | |
人気者 | 打席に立つと観客から歓声が上がる | |
強振多用 | CPUが強振をよく使う | |
ミート多用 | CPUがミートをよく使う | |
積極打法 | CPUが積極的にバッティングを行う | |
慎重打法 | CPUが早いカウントで振りにくくなる | |
積極盗塁 | CPUが積極的に盗塁を行う | |
慎重盗塁 | CPUがあまり盗塁を行わなくなる | |
積極走塁 | CPUが積極的に次の塁を狙う | |
積極守備 | CPUが守備時にダイビングしやすくなる | |
チームプレイ◯ | 犠打狙いが多くなる | |
チームプレイ× | 犠打狙いが少なくなる | |
選球眼 | CPUのボールの見極めがよくなる |
その他
色 | 名前 | 効果 |
怪童 | ノビの上位。見た目球速大幅アップ | |
怪物球威 | 重い球の上位。球質8%アップ | |
ガソリンタンク | 回復Aの上位 | |
ガラスのハート | 連打されるとすぐピヨリになる | |
脅威の切れ味 | キレの上位 | |
強心臓 | 対ピンチAの上位。得点圏に走者がいると球速+3、変化量+3 | |
精密機械 | 低め◯の上位。 | |
走者釘付け | クイックAの上位 | |
鉄腕 | 好調をキープしやすくなる | |
ドクターK | 奪三振の上位。2ストライクで球速+4、変化量+2 | |
ノミの心臓 | 得点圏に走者を背負うと球速-3、変化量-3 | |
左キラー | 対左打者Aの上位。対左時に球速+3、コントロール+7、消費スタミナ-7 | |
不屈の魂 | 打たれ強さAの上位。ほとんどピヨリにならない | |
変幻自在 | 緩急◯の上位 | |
本塁打厳禁 | 逃げ球の上位。失投時にど真ん中にいく確率が3分の1 | |
アーチスト | PHの上位。強振時打球速度アップ | |
安打製造機 | AHの上位。 | |
一球入魂 | 初球◯の上位。1ストライク取られるまでミート+15、パワー+10 | |
気迫ヘッド | ヘッドスライディングの上位。専用モーションで滑り込む | |
球界の頭脳 | キャッチャーAの上位。投手のコントロール+20、消費スタミナ-10 | |
恐怖の満塁男 | 満塁男の上位。満塁時ミート+20、パワー+20 | |
切り込み隊長 | チャンスメーカーの上位。走者がいないとミート+15、パワー+10 | |
芸術的流し打ち | 流し打ちの上位 | |
高速ベースラン | 走塁Aの上位 | |
高速レーザー | レーザービームの上位 | |
ささやき戦術 | 捕手専用。相手打者のミート-10、パワー-5 | |
重戦車 | 体当たりの上位。専用モーションで体当たりする | |
勝負師 | チャンスAの上位。得点圏に走者がいるとミート+20、パワー+15 | |
ストライク送球 | 送球Aの上位。 | |
扇風機 | 2ストライク時、ミート-30 | |
代打の神様 | 代打◯の上位。代打じミート+25、パワー+20 | |
鉄の壁 | ブロック◯の上位 | |
電光石火 | 盗塁Aの上位。盗塁走力大幅アップかつ相手投手のコントロールと消費スタミナ-10 | |
伝説のサヨナラ男 | サヨナラ男の上位。サヨナラのチャンスでミート+20、パワー+20 | |
左キラー | 対左投手Aの上位。左投手が相手のときミート+20、パワー+15 | |
魔術師 | 守備職人の上位 | |
鉄人 | ケガしにくさAの上位。 |
三振と粘り打ちって両立できないんですよね?
返信削除そうだね
削除昔は出来たんだけどね(多分)最近は排他関係ですね
普通に両立できるわ。排他関係ってなんやねん。
返信削除アニメアイコンオタクは総じて頭がおかしい。頭がおかしいからアニメアイコンなのだろう。
返信削除やめたれww
削除これは火の玉ストレート
削除