パワプロ2024-2025 投球フォーム一覧
オーバースロー
| 1 | 汎用 |
| 2 | 汎用 |
| 3 | 汎用 |
| 4 | 汎用 |
| 5 | 汎用 |
| 6 | 汎用 |
| 7 | 汎用 |
| 8 | 汎用 |
| 9 | 汎用 |
| 10 | 汎用 |
| 11 | 汎用 |
| 12 | 汎用 |
| 13 | 汎用 |
| 14 | 汎用 |
| 15 | 汎用 |
| 16 | 汎用 |
| 17 | 汎用 |
| 18 | 汎用 |
| 19 | 汎用 |
| 20 | 汎用 |
| 21 | 汎用 |
| 22 | 汎用 |
| 23 | 汎用 |
| 24 | 汎用 |
| 25 | 汎用 |
| 26 | 汎用 |
| 27 | 汎用 |
| 28 | 汎用 |
| 29 | 汎用 |
| 30 | 汎用 |
| 31 | 汎用 |
| 32 | 汎用 |
| 33 | 汎用 |
| 34 | 汎用 |
| 35 | 朝井秀樹 |
| 36 | 岩隈久志 |
| 37 | 上原浩治 |
| 38 | 大塚晶文 |
| 39 | 岡島秀樹 |
| 40 | 岡本真也 |
| 41 | 小野寺力 |
| 42 | 加藤幹典 |
| 43 | 川島亮 |
| 44 | 川村丈夫 |
| 45 | 工藤公康 |
| 46 | 黒田博樹 |
| 47 | 桑田真澄 |
| 48 | 小林幹英 |
| 49 | 小林雅英 |
| 50 | 斉藤和巳 |
| 51 | 斎藤佑樹(高校時代) |
| 52 | 佐々木主浩 |
| 53 | ※朱雀南朱 |
| 54 | 清水直行 |
| 55 | 杉山直久 |
| 56 | 高橋健 |
| 57 | 豊田清 |
| 58 | 那須野巧 |
| 59 | 西本聖 |
| 60 | 野茂英雄 |
| 61 | ジェレミー・パウエル |
| 62 | 長谷川滋利 |
| 63 | 長谷川昌幸 |
| 64 | 藤川球児 |
| 65 | ジョン・ベイル |
| 66 | 星野伸之 |
| 67 | 松坂大輔 |
| 68 | 光原逸裕 |
| 69 | 村田兆治 |
| 70 | 本柳和也 |
| 71 | 森慎二 |
| 72 | 山内泰幸 |
| 73 | 吉崎勝 |
| 74 | 和田毅 |
| 75 | ※藤原九郎 |
| 76 | ※ジョナサン・ダイアモンド |
| 77 | 青山浩二 |
| 78 | 赤川克紀 |
| 79 | 秋山拓巳 |
| 80 | 朝倉健太 |
| 81 | 安藤優也 |
| 82 | 五十嵐亮太 |
| 83 | 井川慶 |
| 84 | 石井一久 |
| 85 | 伊藤義弘 |
| 86 | 岩見優輝 |
| 87 | 内海哲也 |
| 88 | 江草仁貴 |
| 89 | 大石達也 |
| 90 | 大竹寛 |
| 91 | 大場翔太 |
| 92 | 小川泰弘 |
| 93 | 荻野忠寛 |
| 94 | 押本健彦 |
| 95 | 越智大祐 |
| 96 | 加藤大輔 |
| 97 | 釜田佳直 |
| 98 | 唐川侑己 |
| 99 | 辛島航 |
| 100 | 川上憲伸 |
| 101 | 川崎雄介 |
| 102 | 菊池雄星 |
| 103 | 木佐貫洋 |
| 104 | 岸田護 |
| 105 | 久保裕也 |
| 106 | 小松聖 |
| 107 | 小山伸一郎 |
| 108 | 斎藤佑樹 |
| 109 | 澤村拓一 |
| 110 | ブライアン・シコースキー |
| 111 | 篠田純平 |
| 112 | マイク・シュルツ |
| 113 | 須田幸太 |
| 114 | 攝津正 |
| 115 | 高橋聡文 |
| 116 | 多田野数人 |
| 117 | 田中将大 |
| 118 | 戸村健次 |
| 119 | 永井怜 |
| 120 | 永川勝浩 |
| 121 | 中田賢一 |
| 122 | 西勇輝 |
| 123 | 西村憲 |
| 124 | 西村健太朗 |
| 125 | 野村祐輔 |
| 126 | 東浜巨 |
| 127 | 久本祐一 |
| 128 | ブライアン・ファルケンボーグ |
| 129 | 藤井秀悟 |
| 130 | 藤江均 |
| 131 | 前田健太 |
| 132 | 松岡健一 |
| 133 | 眞下貴之 |
| 134 | 馬原孝浩 |
| 135 | 美馬学 |
| 136 | 宮國椋丞 |
| 137 | 山内壮馬 |
| 138 | 山口俊 |
| 139 | 横山竜士 |
| 140 | 吉川光夫 |
| 141 | 涌井秀章 |
| 142 | 則本昂大 |
| 143 | 松井祐樹 |
| 144 | 岸孝之 |
| 145 | 千賀滉大 |
| 146 | ウェイド・ルブラン |
| 147 | 増井浩俊 |
| 148 | 松葉貴大 |
| 149 | ブランドン・ディクソン |
| 150 | 浜田智博 |
| 151 | 山崎康晃 |
| 152 | 大瀬良大地 |
| 153 | 與那原大剛 |
| 154 | 藤田航生 |
| 155 | 香月良仁 |
| 156 | 石田健大 |
| 157 | 若松駿太 |
| 158 | 有原航平 |
| 159 | 森唯斗 |
| 160 | 関口亮太 |
| 161 | 山岡泰輔 |
| 162 | 薮田和樹 |
| 163 | 濱口遥大 |
| 164 | 武田翔太 |
| 165 | 岡田明丈 |
| 166 | 祖父江大輔 |
| 167 | 石川柊太 |
| 168 | デニス・サファテ |
| 169 | ※猪狩守 |
| 170 | アロルディス・チャップマン |
| 171 | 上沢直之 |
| 172 | ランディ・メッセンジャー |
| 173 | 東克樹 |
| 174 | 上茶谷大河 |
| 175 | 吉田一将 |
| 176 | 種市篤暉 |
| 177 | 九里亜蓮 |
| 178 | 石川直也 |
| 179 | 海田智行 |
| 180 | 佐々木朗希 |
| 181 | 柳裕也 |
| 182 | 小笠原慎之介 |
| 183 | 森下暢仁 |
| 184 | 河野竜生 |
| 185 | 松本航 |
| 186 | 今井達也 |
| 187 | 石田健人マルク |
| 188 | 田中将大 |
| 189 | 理想のマエケン |
| 190 | 伊藤将司 |
| 191 | 伊藤大海 |
| 192 | 栗林良吏 |
| 193 | リバン・モイネロ |
| 194 | 清水達也 |
スリークォーター
| 1 | 汎用 |
| 2 | 汎用 |
| 3 | 汎用 |
| 4 | 汎用 |
| 5 | 汎用 |
| 6 | 汎用 |
| 7 | 汎用 |
| 8 | 汎用 |
| 9 | 汎用 |
| 10 | 汎用 |
| 11 | 汎用 |
| 12 | 汎用 |
| 13 | 汎用 |
| 14 | 汎用 |
| 15 | 汎用 |
| 16 | 汎用 |
| 17 | 汎用 |
| 18 | 汎用 |
| 19 | 汎用 |
| 20 | 汎用 |
| 21 | 汎用 |
| 22 | 汎用 |
| 23 | 汎用 |
| 24 | 汎用 |
| 25 | 汎用 |
| 26 | 汎用 |
| 27 | 汎用 |
| 28 | 汎用 |
| 29 | 汎用 |
| 30 | 汎用 |
| 31 | 汎用 |
| 32 | 汎用 |
| 33 | 汎用 |
| 34 | 汎用 |
| 35 | 汎用 |
| 36 | 汎用 |
| 37 | 汎用 |
| 38 | 汎用 |
| 39 | 汎用 |
| 40 | 大野豊 |
| 41 | ウィルフィン・オビスポ |
| 42 | マーク・クルーン |
| 43 | 小宮山悟 |
| 44 | 桟原将司 |
| 45 | ジオ・アルバラード |
| 46 | 下柳剛 |
| 47 | ダルビッシュ有 |
| 48 | トム・デイビー |
| 49 | 土肥義弘 |
| 50 | 朴賛浩 |
| 51 | 山本一徳 |
| 52 | ※シッチ・ダヴォー |
| 53 | ※海空大地 |
| 54 | 浅尾拓也 |
| 55 | 新垣渚 |
| 56 | 石川雅規 |
| 57 | 岩瀬仁紀 |
| 58 | 上園啓史 |
| 59 | 榎田大樹 |
| 60 | 大谷翔平(NPB) |
| 61 | 甲藤啓介 |
| 62 | 神内靖 |
| 63 | 川井雄太 |
| 64 | 菊地原毅 |
| 65 | 国吉佑樹 |
| 66 | 久保田智之 |
| 67 | セス・グライシンガー |
| 68 | 桑原謙太朗 |
| 69 | 近藤一樹 |
| 70 | 菅野智之 |
| 71 | 杉内俊哉 |
| 72 | 高崎健太郎 |
| 73 | 武田久 |
| 74 | 武田勝 |
| 75 | 鶴直人 |
| 76 | 成瀬善久 |
| 77 | 西口文也 |
| 78 | 能見篤史 |
| 79 | 長谷川康平 |
| 80 | 平野佳寿 |
| 81 | 福井優也 |
| 82 | 福田聡志 |
| 83 | 藤浪晋太郎 |
| 84 | 益田直也 |
| 85 | 増渕竜義 |
| 86 | 三浦大輔 |
| 87 | 八木智哉 |
| 88 | 山井大介 |
| 89 | 山口鉄也 |
| 90 | 山本省吾 |
| 91 | 山本昌 |
| 92 | 由規 |
| 93 | 吉見一起 |
| 94 | 吉見祐治 |
| 95 | 渡辺亮 |
| 96 | 野上亮磨 |
| 97 | 東明大貴 |
| 98 | 西野勇士 |
| 99 | 石川歩 |
| 100 | 大隣憲司 |
| 101 | 一岡竜司 |
| 102 | 大野雄大 |
| 103 | 高木勇人 |
| 104 | 戸根千明 |
| 105 | 福山博之 |
| 106 | 高橋奎二 |
| 107 | 熊原健人 |
| 108 | 高橋朋己 |
| 109 | クリス・ジョンソン |
| 110 | 田口麗斗 |
| 111 | 武隈祥太 |
| 112 | 多和田真三郎 |
| 113 | 佐藤達也 |
| 114 | 安樂智大 |
| 115 | マルコス・マテオ |
| 116 | 二木康太 |
| 117 | 石山泰稚 |
| 118 | 岩貞祐太 |
| 119 | 加藤貴之 |
| 120 | 増田達至 |
| 121 | 原樹理 |
| 122 | 三ツ間卓也 |
| 123 | 石井裕也 |
| 124 | 井納翔一 |
| 125 | 今村猛 |
| 126 | 成田翔 |
| 127 | ※神高龍 |
| 128 | 今永昇太 |
| 129 | 山本由伸 |
| 130 | 田嶋大樹 |
| 131 | ザック・ニール |
| 132 | 今村信貴 |
| 133 | 宮城大弥 |
| 134 | マクガフ |
| 135 | 隅田知一郎 |
| 136 | 椋木蓮 |
| 137 | 髙橋光成 |
| 138 | 平良海馬 |
| 139 | 津森宥紀 |
| 140 | ルイス・ペルドモ |
| 141 | 小島和哉 |
| 142 | 高橋宏斗 |
| 143 | 玉井大翔 |
| 144 | 田中正義 |
| 145 | 床田寛樹 |
| 146 | 中崎翔太 |
| 147 | 戸郷翔征 |
| 148 | 山下舜平大 |
| 149 | 岩崎優 |
| 150 | 大竹耕太郎 |
| 151 | サイスニード |
| 152 | 清水昇 |
| 153 | トレバー・バウアー |
| 154 | 伊勢大夢 |
| 155 | 渡辺翔太 |
| 156 | 村山実 |
| 157 | 江夏豊 |
| 158 | 篠原貴行 |
| 159 | 則本昂大(新) |
| 160 | 大谷翔平(MLB) |
サイドスロー
| 1 | 汎用 |
| 2 | 汎用 |
| 3 | 汎用 |
| 4 | 汎用 |
| 5 | 汎用 |
| 6 | 汎用 |
| 7 | 汎用 |
| 8 | 汎用 |
| 9 | 汎用 |
| 10 | 汎用 |
| 11 | 汎用 |
| 12 | 汎用 |
| 13 | 汎用 |
| 14 | 汎用 |
| 15 | 汎用 |
| 16 | 汎用 |
| 17 | 汎用 |
| 18 | 汎用 |
| 19 | 汎用 |
| 20 | 汎用 |
| 21 | 汎用 |
| 22 | 汎用 |
| 23 | 汎用 |
| 24 | 汎用 |
| 25 | 汎用 |
| 26 | 汎用 |
| 27 | 汎用 |
| 28 | 汎用 |
| 29 | 汎用 |
| 30 | 汎用 |
| 31 | 汎用 |
| 32 | 汎用 |
| 33 | 汎用 |
| 34 | 汎用 |
| 35 | 汎用 |
| 36 | 汎用 |
| 37 | 汎用 |
| 38 | 汎用 |
| 39 | 汎用 |
| 40 | 汎用 |
| 41 | 汎用 |
| 42 | 汎用 |
| 43 | 汎用 |
| 44 | 汎用 |
| 45 | 汎用 |
| 46 | 汎用 |
| 47 | 汎用 |
| 48 | 汎用 |
| 49 | 汎用 |
| 50 | 汎用 |
| 51 | 汎用 |
| 52 | 汎用 |
| 53 | 汎用 |
| 54 | 汎用 |
| 55 | 汎用 |
| 56 | 汎用 |
| 57 | 汎用 |
| 58 | 汎用 |
| 59 | 汎用 |
| 60 | 汎用 |
| 61 | 汎用 |
| 62 | 汎用 |
| 63 | 汎用 |
| 64 | 汎用 |
| 65 | 汎用 |
| 66 | 汎用 |
| 67 | 有銘兼久 |
| 68 | 林昌勇 |
| 69 | 岩崎哲也 |
| 70 | ジェフ・ウィリアムス |
| 71 | 加藤武治 |
| 72 | 川岸強 |
| 73 | 木塚敦志 |
| 74 | 久米勇紀 |
| 75 | 小林繁 |
| 76 | 正津英志 |
| 77 | 延江大輔 |
| 78 | MICHAEL |
| 79 | 山北茂利 |
| 80 | 青木高広 |
| 81 | 糸数敬作 |
| 82 | 梅津智弘 |
| 83 | 加賀繁 |
| 84 | 小石博孝 |
| 85 | 小林正人 |
| 86 | 鈴木義広 |
| 87 | 館山昌平 |
| 88 | 中後悠平 |
| 89 | 松永浩典 |
| 90 | 宮西尚生 |
| 91 | 森福允彦 |
| 92 | 吉野誠 |
| 93 | 比嘉幹貴 |
| 94 | 田原誠次 |
| 95 | 十亀剣 |
| 96 | 又吉克樹 |
| 97 | 帆足和幸 |
| 98 | 青柳晃洋 |
| 99 | 秋吉亮 |
| 100 | 田島慎二 |
| 101 | 高梨雄平 |
| 102 | ※橘みずき |
| 103 | 松永昂大 |
| 104 | 松岡洸希 |
| 105 | 藤田航生 |
| 106 | 翁田大勢 |
アンダースロー
| 1 | 汎用 |
| 2 | 汎用 |
| 3 | 汎用 |
| 4 | 汎用 |
| 5 | 汎用 |
| 6 | 汎用 |
| 7 | 汎用 |
| 8 | 汎用 |
| 9 | 汎用 |
| 10 | 汎用 |
| 11 | 汎用 |
| 12 | 汎用 |
| 13 | 汎用 |
| 14 | 汎用 |
| 15 | 汎用 |
| 16 | 汎用 |
| 17 | 汎用 |
| 18 | 汎用 |
| 19 | 汎用 |
| 20 | 汎用 |
| 21 | 汎用 |
| 22 | 汎用 |
| 23 | 汎用 |
| 24 | 汎用 |
| 25 | 汎用 |
| 26 | 汎用 |
| 27 | 汎用 |
| 28 | 汎用 |
| 29 | 汎用 |
| 30 | 汎用 |
| 31 | 汎用 |
| 32 | 汎用 |
| 33 | 汎用 |
| 34 | 金炳賢 |
| 35 | ※ギルガメッシュ・スター |
| 36 | 牧田和久 |
| 37 | 渡辺俊介 |
| 38 | 山中浩史 |
| 39 | 高橋礼 |
スリークォーターに、サイドスローとスリークォーターで投げるフォームがありますよ。
返信削除なんでしだっけ
返信削除オーバースローの160は関口亮太ではなく関谷亮太です
返信削除ツーストライク時に少し投げた後のフォームが変わるものがわかると嬉しいです
返信削除