したら余計見辛いというオチ
個人的によく使うアイテムには色付けておきましたが、それでも見辛いのでCtrl+Fで探そう!
左 | 筋力強化指南書 | 筋力強化指南書 | ※1~3個 | |||
左 | 中 | 筋力強化極意書 | 筋力強化極意書 | ※1~3個 | ||
右 | 技術強化指南書 | 技術強化指南書 | ※1~3個 | |||
左 | 技術強化極意書 | 技術強化極意書 | ※1~3個 | |||
左 | 中 | 中 | 変化球強化指南書 | 敏捷強化指南書 | ※1~3個 | |
右 | 変化球強化極意書 | 敏捷強化極意書 | ※1~3個 | |||
左 | 精神強化指南書 | 精神強化指南書 | ※1~3個 | |||
右 | 中 | 精神強化極意書 | 精神強化極意書 | ※1~3個 | ||
右 | 球速練習極秘資料 | 打撃練習極秘資料 | ※1~3個 | |||
左 | コントロール練習極秘資料 | 筋力練習極秘資料 | ※1~3個 | |||
左 | 中 | スタミナ練習極秘資料 | 走塁練習極秘資料 | ※1~3個 | ||
右 | 変化球練習極秘資料 | 肩力練習極秘資料 | ※1~3個 | |||
左 | 守備練習極秘資料 | 守備練習極秘資料 | ※1~3個 | |||
左 | 中 | 中 | 中 | メンタル練習極秘資料 | メンタル練習極秘資料 | ※1~3個 |
右 | アイドル百科 | アイドル百科 | ||||
左 | 速球中心の本 | 強振多用の本 | ||||
右 | 中 | 変化球中心の本 | ミート多用の本 | |||
右 | テンポ◯の本 | 積極打法の本 | ||||
左 | 立ち位置三塁の本 | 慎重打法の本 | ||||
左 | 中 | 立ち位置一類の本 | 積極盗塁の本 | |||
右 | 球速練習極秘資料 | 慎重盗塁の本 | 極秘資料は※1~3個 | |||
左 | コントロール練習極秘資料 | 積極走塁の本 | 極秘資料は※1~3個 | |||
右 | 中 | 中 | スタミナ練習極秘資料 | 積極守備の本 | 極秘資料は※1~3個 | |
右 | 変化球練習極秘資料 | チームプレイ◯の本 | 極秘資料は※1~3個 | |||
左 | 守備練習極秘資料 | チームプレイ×の本 | 極秘資料は※1~3個 | |||
右 | 中 | メンタル練習極秘資料 | 選球眼の本 | 極秘資料は※1~3個 | ||
右 | 威圧感の本 | 威圧感の本 | 威圧感10%、パワドリンク25%、パワドリンクDX20%、ビルドパワドリンク25%、ビルドパワドリンクDX20% | |||
左 | 調子安定の本 | 調子安定の本 | ||||
左 | 中 | 対強敵の本 | 対強敵の本 | |||
右 | 対ピンチの本 | ムード◯の本 | ||||
左 | 対左打者の本 | チャンスの本 | ||||
左 | 中 | 中 | 打たれ強さの本 | チャンスの必勝本 | ||
右 | ノビの本 | 対左投手の本 | ||||
左 | ノビの必勝本 | 対左投手の必勝本 | ||||
右 | 中 | キレ◯の本 | ケガしにくさの本 | |||
右 | クイックの本 | ケガしにくさの必勝本 | ||||
左 | 回復の本 | 盗塁の本 | ||||
左 | 中 | 回復の必勝本 | 盗塁の必勝本 | |||
右 | ジャイロボールの本 | 走塁の本 | ||||
左 | 低め◯の本 | 送球の本 | ||||
中 | 中 | 中 | 中 | 重い球の本 | アベレージヒッターの本 | |
右 | 逃げ球の本 | パワーヒッターの本 | ||||
左 | 尻上がりの本 | プルヒッターの本 | ||||
右 | 中 | 牽制◯の本 | 広角打法の本 | |||
右 | リリース◯の本 | 流し打ちの本 | ||||
左 | 打球反応◯の本 | 固め打ちの本 | ||||
左 | 中 | 勝ち運の本 | 粘り打ちの本 | |||
右 | ポーカーフェイスの本 | バント◯の本 | ||||
左 | 闘志の本 | バント職人の本 | ||||
右 | 中 | 中 | 奪三振の本 | 内野安打◯の本 | ||
右 | 根性◯の本 | 初球◯の本 | ||||
左 | クロスファイアーの本 | チャンスメーカーの本 | ||||
右 | 中 | 球持ち◯の本 | 満塁男の本 | |||
右 | 緩急◯の本 | サヨナラ男の本 | ||||
左 | ケガしにくさの本 | 逆境◯の本 | ||||
左 | 中 | ケガしにくさの必勝本 | 代打◯の本 | |||
右 | バント◯の本 | 体当たりの本 | ||||
左 | 守備職人の本 | ヘッドスライディングの本 | ||||
左 | 中 | 中 | 球速成長ボール | 守備職人の本 | 成長アイテムは※1~3 | |
右 | 球速成長ボール極 | キャッチャーの本 | 捕手以外はパワドリンク。成長アイテムは※1~3 | |||
左 | コントロール成長ボール | キャッチャーの必勝本 | 捕手以外はビルドパワドリンク。成長アイテムは※1~3 | |||
右 | 中 | コントロール成長ボール極 | ブロック◯の本 | 捕手以外はアロマグッズ。成長アイテムは※1~3 | ||
右 | スタミナ成長ドリンク | ローボールヒッターの本 | 成長アイテムは※1~3 | |||
左 | スタミナ成長ドリンク極 | ハイボールヒッターの本 | 成長アイテムは※1~3 | |||
左 | 中 | スライダー系成長ボール | ゲッツー崩しの本 | 成長アイテムは※1~3 | ||
右 | カーブ系成長ボール | いぶし銀の本 | 成長アイテムは※1~3 | |||
左 | フォーク系成長ボール | レーザービームの本 | 成長アイテムは※1~3 | |||
右 | 中 | 中 | 中 | シンカー系成長ボール | 意外性の本 | 成長アイテムは※1~3 |
右 | シュート系成長ボール | ささやき戦術の本 | 捕手以外はパワドリンクDX。成長アイテムは※1~3 | |||
左 | 球速成長ボール | ミート成長バット | ※1~3 | |||
右 | 中 | 球速成長ボール極 | ミート成長バット極 | ※1~3 | ||
右 | コントロール成長ボール | パワー成長バット | ※1~3 | |||
左 | コントロール成長ボール極 | パワー成長バット極 | ※1~3 | |||
左 | 中 | スタミナ成長ドリンク | 走力成長スパイク | ※1~3 | ||
右 | スタミナ成長ドリンク極 | 走力成長スパイク極 | ※1~3 | |||
左 | スライダー系成長ボール | 肩力成長グラブ | ※1~3 | |||
右 | 中 | 中 | カーブ系成長ボール | 肩力成長グラブ極 | ※1~3 | |
右 | フォーク系成長ボール | 守備力成長グラブ | ※1~3 | |||
左 | シンカー系成長ボール | 守備力成長グラブ極 | ※1~3 | |||
右 | 中 | シュート系成長ボール | 捕球成長グラブ | ※1~3 | ||
右 | 第ニ変化球成長ボール | 捕球成長グラブ極 | ※1~3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿