オールセントラル(2019)
パワナンバー23500 70080 10445
| 氏名 | 球団 | 背番号 | 選抜回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | |||||
| 緒方 孝市 | 広島東洋 | 79 | 4・5 | ||
| コーチ | |||||
| 小川 淳司 | 東京ヤクルト | 80 | 4・4 | ||
| 原 辰徳 | 読売 | 83 | 11・23① | ||
| 先発投手 | |||||
| ◎ | ☆ | 大瀬良 大地 | 広島東洋 | 14 | 2 |
| 中継投手 | |||||
| ◎ | P.ジョンソン | 阪神 | 52 | 1 | |
| 抑え投手 | |||||
| ◎ | 山﨑 康晃 | 横浜DeNA | 19 | 5 | |
| 投手 | |||||
| 床田 寛樹 | 広島東洋 | 28 | 1 | ||
| G.フランスア | 広島東洋 | 97 | 1 | ||
| 石山 泰稚 | 東京ヤクルト | 12 | 3 | ||
| ◆ | S.マクガフ | 東京ヤクルト | 37 | 1 | |
| 山口 俊 | 読売 | 11 | 4① | ||
| 菅野 智之 | 読売 | 18 | 7 | ||
| 今永 昇太 | 横浜DeNA | 21 | 1 | ||
| 柳 裕也 | 中日 | 17 | 1 | ||
| 藤川 球児 | 阪神 | 22 | 9 | ||
| 青柳 晃洋 | 阪神 | 50 | 1 | ||
| 捕手 | |||||
| ◎ | ☆ | 梅野 隆太郎 | 阪神 | 44 | 2 |
| 會澤 翼 | 広島東洋 | 27 | 3 | ||
| 中村 悠平 | 東京ヤクルト | 52 | 5 | ||
| ◇ | 原口 文仁 | 阪神 | 94 | 2 | |
| 一塁手 | |||||
| ◎ | 岡本 和真 | 読売 | 25 | 2 | |
| ☆ | J.ロペス | 横浜DeNA | 2 | 3 | |
| 二塁手 | |||||
| ◎ | ☆ | 山田 哲人 | 東京ヤクルト | 1 | 5 |
| 三塁手 | |||||
| ◎ | 村上 宗隆 | 東京ヤクルト | 55 | 1 | |
| ☆ | 高橋 周平 | 中日 | 3 | 1 | |
| 遊撃手 | |||||
| ◎ | ☆ | 坂本 勇人 | 読売 | 6 | 11 |
| 内野手 | |||||
| 菊池 涼介 | 広島東洋 | 33 | 6 | ||
| 京田 陽太 | 中日 | 1 | 1 | ||
| 外野手 | |||||
| ◎ | ☆ | 鈴木 誠也 | 広島東洋 | 1 | 4 |
| ◎ | 近本 光司 | 阪神 | 5 | 1 | |
| ◎ | ☆ | 筒香 嘉智 | 横浜DeNA | 25 | 5 |
| ☆ | 丸 佳浩 | 読売 | 8 | 6 | |
| 神里 和毅 | 横浜DeNA | 8 | 1 | ||
2019Verのある選手は差し替えたり差し替えなかったりしています。
マイナビオールスターゲームは7月12日から開催!





0 件のコメント:
コメントを投稿