オールパシフィック(2019)
パワナンバー23900 90030 10446
氏名 | 球団 | 背番号 | 選抜回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
監督 | |||||
辻 発彦 | 埼玉西武 | 85 | 2・11 | ||
コーチ | |||||
工藤 公康 | 福岡ソフトバンク | 81 | 5・15 | ||
栗山 英樹 | 北海道日本ハム | 80 | 6・6 | ||
先発投手 | |||||
◎ | ☆ | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンク | 41 | 3 |
中継投手 | |||||
◎ | 宮西 尚生 | 北海道日本ハム | 25 | 3 | |
抑え投手 | |||||
◎ | 松井 裕樹 | 東北楽天 | 1 | 3 | |
投手 | |||||
髙橋 光成 | 埼玉西武 | 13 | 1 | ||
◆ | 増田 達至 | 埼玉西武 | 14 | 2 | |
平井 克典 | 埼玉西武 | 25 | 1 | ||
高橋 礼 | 福岡ソフトバンク | 28 | 1 | ||
有原 航平 | 北海道日本ハム | 16 | 2 | ||
山岡 泰輔 | オリックス | 13 | 2 | ||
山本 由伸 | オリックス | 43 | 2 | ||
二木 康太 | 千葉ロッテ | 64 | 2 | ||
美馬 学 | 東北楽天 | 15 | 2 | ||
捕手 | |||||
◎ | ☆ | 森 友哉 | 埼玉西武 | 10 | 3 |
甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンク | 62 | 2 | ||
一塁手 | |||||
◎ | ☆ | 山川 穂高 | 埼玉西武 | 33 | 2 |
二塁手 | |||||
◎ | ☆ | 浅村 栄斗 | 東北楽天 | 3 | 7 |
三塁手 | |||||
◎ | B.レアード | 千葉ロッテ | 54 | 3 | |
☆ | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンク | 5 | 9① | |
遊撃手 | |||||
◎ | ☆ | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンク | 6 | 5 |
内野手 | |||||
◆ | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | 6 | 3 | |
◆ | Y.グラシアル | 福岡ソフトバンク | 27 | 1 | |
鈴木 大地 | 千葉ロッテ | 7 | 5 | ||
茂木 栄五郎 | 東北楽天 | 5 | 2① | ||
銀次 | 東北楽天 | 33 | 2 | ||
外野手 | |||||
◎ | ☆ | 秋山 翔吾 | 埼玉西武 | 55 | 5 |
◎ | ☆ | 吉田 正尚 | オリックス | 34 | 2 |
◎ | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンク | 9 | 6 | |
☆ | 西川 遥輝 | 北海道日本ハム | 7 | 2 | |
荻野 貴司 | 千葉ロッテ | 0 | 2① | ||
◇ | 大田 泰示 | 北海道日本ハム | 5 | 2① | |
DH | |||||
◎ | 近藤 健介 | 北海道日本ハム | 8 | 3① | |
☆ | A.デスパイネ | 福岡ソフトバンク | 54 | 3 |
2019Verのある選手は差し替えたり差し替えなかったりしています。
マイナビオールスターゲームは7月12日から開催!
0 件のコメント:
コメントを投稿