あの選手一覧が新しくなって帰ってきた!
球団名 | 名前 | 年度 | 名前 | 年度 | 名前 | 年度 |
MLB | ||||||
野茂英雄 | 1995 | |||||
ランディ・ジョンソン | 2002 | |||||
田口壮 | 2005 | 岩隈久志 | 2013 | |||
上原浩治 | 2013 | |||||
トレバー・バウアー | 2021 | |||||
鈴木誠也 | 2022 | |||||
アマチュア | 斎藤佑樹 | 2006 | ||||
ヤクルト | ||||||
スワローズ | 吉井理人 | 1996 | ||||
バレンティン | 2013 | |||||
オーランド・ロマン | 2015 | オンドルセク | 2015 | トニー・バーネット | 2015 | |
キブレハン | 2022 | |||||
阪神タイガース | 平田勝男 | 1985 | ||||
カツノリ | 2000 | |||||
金本知憲 | 2005 | |||||
スタンドゥーリッジ | 2013 | メッセンジャー | 2014 | |||
高宮和也 | 2015 | |||||
A.ロドリゲス | 2022 | |||||
読売ジャイアンツ | 沢村栄治 | 1937 | ||||
高田繁 | 1972 | |||||
マーク・クルーン | 2008 | |||||
鍬原拓也 | 2022 | シューメイカー | 2022 | ウォーカー | 2022 | |
大勢 | 2022 | |||||
広島カープ | 安仁屋宗八 | 1968 | ||||
大野豊 | 1988 | |||||
嶋重宣 | 2004 | |||||
黒田博樹 | 2006 | |||||
中日ドラゴンズ | 高木守道 | 1965 | ||||
宇野勝 | 1984 | |||||
タバーレス | 2022 | |||||
横浜ベイスターズ | R.ローズ | 1998 | 駒田徳広 | 1998 | ||
佐々木主浩 | 1998 | |||||
多村仁 | 2005 | |||||
那須野巧 | 2006 | |||||
トニ・ブランコ | 2013 | |||||
オリックス | 李大浩 | 2012 | ||||
バファローズ | 金子千尋 | 2014 | 佐藤達也 | 2014 | ||
エリック・コーディエ | 2016 | |||||
マッカーシー | 2022 | |||||
千葉ロッテ | ||||||
マリーンズ | 落合博満 | 1985 | 伊良部秀輝 | 1994 | ||
成本年秀 | 1996 | 河本育之 | 1997 | |||
渡辺俊介 | 2005 | |||||
佐々木朗希 | 2022 | 松川虎生 | 2022 | |||
ロベルト・オスナ | 2022 | |||||
楽天イーグルス | ||||||
A.J | 2013 | K.Cマギー | 2013 | |||
福岡ソフトバンク | 野村克也 | 1965 | 斉藤和巳 | 2003 | ||
ホークス | 城島健司 | 2004 | 川崎宗則 | 2004 | ||
柳川洋平 | 2011 | |||||
デニス・サファテ | 2017 | |||||
日本ハム | ||||||
ファイターズ | 武田久 | 2013 | 陽岱鋼 | 2013 | ||
北山亘基 | 2022 | |||||
埼玉西武 | 清原和博 | 1986 | ||||
ライオンズ | 西口文也 | 1997 | A.カブレラ | 2002 | ||
松坂大輔 | 2005 | |||||
牧田和久 | 2013 | |||||
滝澤夏央 | 2022 | |||||
松竹ロビンス | 小鶴誠 | 1950 | ||||
大阪近鉄 | ||||||
バファローズ | 前川勝彦 | 2001 | ||||
中村紀洋 | 2001 | |||||
ムネカワサキ押すとブログ作れるぜ☆
返信削除佐々木朗希を押してもブログ作れるゼ☆
返信削除