留学地選択の条件
留学地 | 条件 | 費用 |
ヨーロッパリーグ | 自チームの選手がゴールデングラブ賞を獲得 | 3万 |
アフリカリーグ | 自チームの選手がオールスターに出場 | 5万 |
チャイナリーグ | プレイ年数が奇数年 | 1万 |
コリアリーグ | プレイ年数が偶数年 | 1万 |
オーストラリアリーグ | 自チームの選手がベストナインに選出 | 2万 |
アメリカリーグ | リーグ優勝 | 3万5000 |
メキシコリーグ | 交流戦で優勝 | 4万 |
ドミニカリーグ | ファンの人数40万人以上 | 4万5000 |
ペナン島リーグ | 日本シリーズに勝利して日本一 | 5万5000 |
留学地効果
留学地 | 投手留学時 | 野手留学時 |
ヨーロッパリーグ | 速+1~2、コ+10~25、ス+1~10、変+1~2 | ミ、パ、走+1~5、肩+5~15、守、補+10~20 |
アフリカリーグ | 速+1~2、コ+1~10、ス+10~25、変+1~2 | ミ、パ、肩、守、補+5~7、走+10~25 |
チャイナリーグ | 特殊能力を確率で最大3つ付ける(青100%×2、赤50%×1) | 選球眼と特殊能力を確率で最大3つ付ける(青100%×2、赤50%×1) |
コリアリーグ | 速+1~5、コ&ス+5~15、変+1~2 | ミ、パ、走、肩、守、補、全て+5~10 |
オーストラリアリーグ | マイナス効果の特殊能力を3個まで除去する | マイナス効果の特殊能力を3個まで除去する |
アメリカリーグ | 速+3~5、コ、ス+1~10、変+1~2、新+0~1 | ミ+5~15、パ+1-~20、走、肩、守、補+1~5 |
メキシコリーグ | 速+1~3、コ+5~10、ス+5~10、変+3~5(総変化量10) | ミ+10~20、パ+5-~15、走、肩、守、補+1~5 |
ドミニカリーグ | 速+5km、コ+30、ス+30、変+4のいずれか1つ | ミ、パ、走、肩、守、補、のいずれか1つを+30 |
ペナン島リーグ | 速+5km、コ+25、ス+25、変+3、新1つのいずれか2つ | ミ、パ、走、肩、守、補、のいずれか2つを+30 |
ドラフト入団選手が特殊な資質を持つ確率と条件
選手特性 | 条件 | 確率 |
先発に向いている | スタミナがD~C | 9% |
中継ぎ、抑えに向いている | スタミナがC以下 | 9% |
サイドスローに向いている | オーバースローorスリークォーターでコントロールC以下、球速147km以下 | 4% |
アンダースローが向いている | アンダースロー以外でコントロールC以下、球速145km以下 | 2% |
新外国人選手が特殊な資質を持つ確率と条件
選手特性 | 条件 | 確率 |
先発に向いている | スタミナがD~Cで29歳以下 | 9% |
中継ぎ、抑えに向いている | スタミナがC以下で29歳以下 | 9% |
素質が練習に与える影響
素質や成長時期のコメント | 影響 |
先発に向いている | スタミナがB以下のときにスタミナ練習の効果が20%アップ |
中継ぎ、抑えに向いている | スタミナがD以上のときにスタミナ練習の効果がなくなる |
サイドスローに向いている | 全ての練習効果がサイドスローの場合は20%アップ。そうでない場合は20%ダウン |
両打ちの素質あり | スイッチ転向練習の成功確率100%。ミートとパワー練習の効果がスイッチの場合20%アップ。そうでない場合は20%ダウン |
2軍ではもう大きな成長は見込めない | 全ての練習効果が2軍に在籍してると50%ダウン |
一塁手に転向したほうが打撃を活かせる | ミートとパワーの練習効果がメインポジション一塁手の場合20%アップ、そうでない場合20%ダウン |
三塁手に転向したほうが打撃を活かせる | ミートとパワーの練習効果がメインポジション三塁手の場合20%アップ、そうでない場合20%ダウン |
外野手に転向したほうが打撃を活かせる | ミートとパワーの練習効果がメインポジション外野手の場合20%アップ、そうでない場合20%ダウン |
能力タイプが練習に与える影響
ポジション | 能力タイプ | 成長しやすい能力 |
本格派 | スタミナ | |
投手 | 技巧派 | コントロール |
速球派 | 球速 | |
軟投派 | 変化球 | |
パワー型 | パワー | |
野手 | バランス型 | ミート |
スピード型 | 走力 | |
守備型 | 肩力、守備力 |
成長タイプと成長しやすい時期
超早熟 | 18歳~23歳のときに成長しやすい |
早熟 | 18歳~25歳のときに成長しやすい |
普通 | 23歳~30歳のときに成長しやすい |
晩成 | 28歳~35歳のときに成長しやすい |
超晩成 | 32歳~39歳のときに成長しやすい |
チーム愛の変動条件
増加 | 低下 |
契約更改時に、希望より高い金額を提示する | 契約更改時に、希望より低い金額を提示する |
試合での起起用が多い | 試合での起用が少ない |
グッズを開発する | ポスティング移籍を拒否 |
海外留学させる | |
ポスティング移籍を認める |
チーム愛による怪我の発生率の補正(アクシデント時)
チーム愛 | 補正量 |
100 | 10%低下 |
80~99 | 8%低下 |
60~79 | ±0% |
40~59 | 10%増加 |
20~39 | 20%増加 |
0~19 | 30%増加 |
ノリノリとスランプについて
選手にはそれぞれノリノリポイントが設定されており、ポイントの初期値は100。
試合での成績に応じてポイントが変動し、ポイントが200になるとノリノリへ、0になるとスランプ状態になる。
チーム内に同時にノリノリになるのは2人まで、スランプになるのは3人まで。ノリノリになってる間は一切怪我をしない。
また2軍選手はポイントに関係なくランダムにノリノリ状態となり、この状態の選手を1軍に昇格させ覚醒ポイント(後述)を貯めるとノリノリ状態の間に選手が覚醒する確率が上昇する。(覚醒する確率は獲得したポイント÷100)
投手ノリノリポイント
記録 | ポイント | 計算方法 |
勝利 | +8 | |
ホールド | +5 | |
セーブ | +5 | |
奪三振 | +1 | 奪三振×1P |
投球回 | +1 | 投球回×1P |
敗戦 | -9 | |
自責点 | -3 | 自責点×-3P |
与四死球 | -2 | 与四死球×-2P |
野手ノリノリポイント
記録 | ポイント | 計算方法 |
安打 | +1 | 安打数×1P |
本塁打 | +5 | 本塁打数×5P |
打点 | +3 | 打点数×3P |
四球 | +1 | 四球×1P |
サヨナラ打 | +10 | |
盗塁 | +2 | 盗塁数×2P |
三振 | -2 | 三振数×-2P |
ノリノリで一軍に昇格したときに取得する覚醒ポイント
投手
記録 | ポイント | 計算方法 |
勝利 | +15 | |
ホールド | +5 | |
セーブ | +8 | |
奪三振 | +1 | 奪三振×1P |
投球回 | +1 | 投球回×1P |
敗戦 | -20 | |
自責点 | -3 | 自責点×-3P |
与四球 | -1 | 与四球×-1P |
野手
記録 | ポイント | 計算方法 |
安打 | +1 | 安打数×1P |
本塁打 | +2 | 本塁打数×2P |
打点 | +3 | 打点数×3P |
四球 | +1 | 四球×1P |
サヨナラ打 | +10 | |
盗塁 | +1 | 盗塁数×1P |
三振 | -1 | 三振数×-1P |
他にも細かい仕様やデータはありますが全部書くのは面倒なので
詳しく知りたい人は公式パーフェクトブックを買ってくれ(ダイレクトマーケティング)
実況パワフルプロ野球2016 公式パーフェクトガイド (ファミ通の攻略本) | |
週刊ファミ通編集部 Amazonで詳しく見る |
0 件のコメント:
コメントを投稿